Паевые Фонды

  • Персональная консультация

Ежемесячная статистика

Дата Стоимость чистых активов, руб. Расчетная стоимость пая, руб.
28.04.2012 8 557 977 356,04 778,92
30.03.2012 8 565 717 304,64 779,62
29.02.2012 8 573 677 437,12 780,35
31.01.2012 8 581 352 839,43 781,05
30.12.2011 8 547 582 986,53 777,97
30.11.2011 7 867 641 032,91 716,09
31.10.2011 7 874 564 213,14 716,72
30.09.2011 7 881 507 680,37 717,35
31.08.2011 7 888 704 250,84 718,00
29.07.2011 7 895 176 083,29 718,59
30.06.2011 7 902 427 074,74 719,25
31.05.2011 6 736 200 801,68 613,11
29.04.2011 6 741 904 288,57 613,63
31.03.2011 6 747 979 162,00 614,18
28.02.2011 6 754 785 266,58 614,80
31.01.2011 6 786 718 628,65 617,70
31.12.2010 6 764 980 540,61 615,73
30.11.2010 6 062 345 590,80 551,77
29.10.2010 6 067 691 314,22 552,26
30.09.2010 6 073 298 471,83 552,77
31.08.2010 6 078 773 496,23 553,27
30.07.2010 6 084 125 015,37 553,76
30.06.2010 6 158 705 129,78 560,54
31.05.2010 6 162 683 813,71 560,91
12.05.2010 6 175 469 436,81 561,41
30.04.2010 6 175 522 657,54 561,41
31.03.2010 6 181 071 720,08 561,92
27.02.2010 6 186 494 009,07 562,41
29.01.2010 6 192 044 453,68 562,91
31.12.2009 6 391 315 222,54 581,03
30.11.2009 8 653 377 141,43 786,67
30.10.2009 8 659 984 179,15 787,27
30.09.2009 8 667 857 483,03 787,99
31.08.2009 8 675 611 380,49 788,69
31.07.2009 8 683 368 738,68 789,40
30.06.2009 9 009 335 588,10 819,03
29.05.2009 10 854 897 582,17 986,81
30.04.2009 10 864 766 411,66 987,71
31.03.2009 10 873 950 621,23 988,54
27.02.2009 10 883 832 814,60 989,44
30.01.2009 11 424 085 983,06 1 038,55
31.12.2008 11 387 732 595,84 1 035,25
28.11.2008 11 319 395 459,62 1 029,04
31.10.2008 11 329 690 495,15 1 029,97
30.09.2008 11 340 949 496,45 1 031,00
29.08.2008 11 351 238 793,43 1 031,93
31.07.2008 11 029 640 414,48 1 002,69
30.06.2008 11 039 660 676,66 1 003,61
30.05.2008 10 966 002 287,00 996,91
30.04.2008 10 975 972 128,35 997,82
31.03.2008 10 985 923 058,69 998,72
11.03.2008 10 994 417 142,80 999,49
Обновлено: 02/05/2012 18:41


Статистика